Umsätze und Anzahl der Unternehmen in der Logistik-Branche
2007 hat SCI Verkehr im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg die wirtschaftliche Bedeutung der Logistikbranche für das Land analysiert.
Die Auswertung wird auf Basis des jeweils aktuellen Unternehmensregisters Baden-Württemberg jährlich fortgeschrieben.
Umsätze des Kernsektors der Logistikbranche in Baden-Württemberg in Mrd. EUR
| Sektor | 20061 | 20072 | 20083 | |
|---|---|---|---|---|
| Logistiknahe Industrie | 13,9 | 14,9 | 14,9 | |
| Logistikspezifische Dienstleistungen | 13,3 | 13,9 | 14,8 | |
| Logistiknahe Dienstleistungen | 4,2 | 4,6 | 5,4 | |
| KERNBRANCHE LOGISTIK GESAMT | 31,4 | 33,4 | 35,1 |
Anzahl der Unternehmen im Kernsektor der Logistikbranche in Baden-Württemberg
| Sektor | 20061 | 20072 | 20083 |
|---|---|---|---|
| Logistiknahe Industrie | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Logistikspezifische Dienstleistungen | 11.600 | 11.800 | 11.800 |
| Logistiknahe Dienstleistungen | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| KERNBRANCHE LOGISTIK GESAMT | 18.500 | 18.700 | 18.800 |
Quelle:
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Unternehmensregister nach Wirtschaftszweigsystematik 2008 und spezielle Systematik der SCI Verkehr GmbH
1 Unternehmensregister 12/2008
2 Unternehmensregister 12/2009
3 Unternehmensregister 12/2010
